CATEGORIA DORSAL NOMBRE TIEMPO P.P. CATEGORÍA
M20 49 FRANCISCO ORTIZ MONTES 1´25´00 1
M20 117 JORGE FAJARDO DURAN 1´25´54 2
M20 94 FERNANDO PEREZ VALERA 1´27´17 3
M40 80 JERONIMO CAYUELA GARCIA 1´27´38 1
M30 1 JUAN ANTONIO GUIRAO CARO 1´28´25 1
M30 52 FRANCISCO PEREZ RUIZ 1´29´50 2
M00 37 RUBEN MARTINEZ GONZALEZ M.T. 1
M20 86 JUAN TERRONES PEREZ 1´30´55 4
M30 56 FRANCISCO VALERA ESPIN M.T. 3
M20 108 SEBASTIAN MARTINEZ RUIZ 1´31´03 5
M20 85 CRISTOBAL DIAZ NAVARRO 1´31´47 6
M40 77 ANTONIO CEGARRA NAVARRO 1´31´55 2
M40 105 TOMAS ORTEGA BUSTOS 1´33´00 3
M20 96 EDUARDO PEREZ VALERA 1´33´58 7
M30 71 JUAN VICENTE PASCUAL M.T. 4
M30 59 JOSE MANUEL CONCHILLO CAYUELA M.T. 5
M30 50 RAFAEL HIDALGO SEGURA 1´34´44 6
M30 7 JOAQUIN GARCIA FERNANDEZ 1´35´30 7
M30 76 MANUEL SANCHEZ JIMENEZ 1´35´38 8
M30 89 DIEGO JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 1´35´50 9
M20 35 JUAN PEDRO GARCIA FURIO 1´36´07 8
M40 55 CENON LOPEZ FERNANDEZ 1´36´30 4
M19 67 JESUS ROCA COLOMER 1´36´37 1
M20 57 JUAN ANTONIO JIMENEZ GARCIA 1´36´46 9
M00 82 ALFONSO JAVIER AZNAR MONTOYA 1´36´50 2
M30 51 JOSE GARCIA NAVARRO 1´37´17 10
M40 62 SANTIAGO AYALA RUIZ M.T. 5
M30 73 ANTONIO GARCIA SANCHEZ 1´37´39 11
M20 115 FRANCISCO ANTONIO MORENO MORENO 1´38´15 10
M20 104 DAVID MARTINEZ ROBLES 1´38´25 11
M20 107 PEDRO SALVADOR RUDINO MENDEZ M.T. 12
M30 53 MIGUEL ANGEL MATEOS GRIS M.T. 12
M40 61 ANTONIO SAEZ LOPEZ 1´38´30 6
M20 118 JAVIER LOPEZ ROS M.T. 13
M20 69 BARTOLOME GARCIA 1´38´37 14
M00 109 JUAN IGNACIO FUSTE MUÑOZ 1´38´49 3
M00 81 JESUS LOPEZ NAVARRO 1´39´06 4
M20 92 SAMUEL GONZALEZ FDEZ. 1´39´42 15
M40 114 ANTONIO SILES LURQUI 1´39´58 7
M00 79 FRANCISCO GARCIA RUS M.T. 5
M40 31 NICOLAS LUIS MTNEZ. FDEZ. 1´40´05 8
M40 29 JOSE ANDREO SANCHEZ 1´40´12 9
M30 60 CRISTOBAL GAGARRON DEL TORO 1´40´43 13
M20 72 ALEJANDRO SANCHEZ ESCAMEZ 1´40´50 16
M40 4 JUAN JOSE FERNANDEZ EGEA 1´40´58 10
M40 78 JUAN GREGORIO FERNANDEZ SANCHEZ M.T. 11
M19 83 JOSE BERMUDEZ MARTINEZ 1´41´32 2
M20 95 LUIS ALFONSO PEREZ VALERA 1´42´09 17
M00 16 FRANCISCO SANCHEZ FERNANDEZ 1´42´35 6
M20 70 JUAN ANTONIO VILAR LOPEZ 1´42´55 18
M30 64 ANTONIO ALCAINEL 1'43'06 14
M40 28 ANTONIO HERNANDEZ ROBLES 1'43'20 12
M30 15 PEDRO ALFONSO PUERTA GIL 1'43'40 15
M40 65 JOSE FRANCISCO VALERO TORREGROSA 1'44'28 13
M30 19 PEDRO MOLONA RODAS 1'45'09 16
M20 38 JUAN LUIS PEREZ MAS 1'45'41 19
M20 39 DIEGO ARENAS PASTOR 1'45'41 20
M30 24 JOSE JULIAN FERRER EGEA MARIN 1'46'16 17
M40 34 ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ 1'46'16 14
M40 116 BERNARDO ANDRES GARCIA GARCIA 1'47'09 15
M00 113 RUBEN NICOLAS SILES FERNANDEZ 1'47'09 7
M00 98 EUGENIO PEREZ LOPEZ 1'48'06 8
M30 27 FRANCISCO JAVIER MORALES GARCIA 1'48'06 18
M40 91 PEDRO RUIZ CORBALAN 1'48'06 16
M30 123 PEDRO JOSE NAVARRO GOMEZ 1'48'33 19
M19 30 LUIS MARTINEZ MARTINEZ 1'50'06 3
M30 106 FRANCISCO ESPINOSA CASTILLO 1'50'10 20
M20 119 EDUARDO SAIZ RIQUELME 1'50'30 21
M40 58 JOAQUIN GARCIA MARTINEZ 1'50'46 17
M30 6 BLAS FABIO MTNEZ. JIMENEZ 1'51'46 21
M20 2 FRANCISCO JAVIER CORBALAN SANCHEZ 1'52'27 22
M30 120 ANTONIO ALARCON GOMEZ 1'52'32 22
M30 84 LUIS MARTINEZ ENRIQUE 1'54'00 23
M30 14 BERNABE PIÑERO PASTOR 1'54'51 24
M30 103 ANTONIO ESPIN VALERA 1'54'53 25
M30 97 JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ 1'55'02 26
M20 22 FRANCISCO JOSE CIFUENTES CHACON 1'56'54 23
M30 11 GREGORIO VALERA ESPIN 1'57'01 27
M20 87 MARIA JOSE HARO MATURANA 1'57'07 24
M00 122 SALVADOR MARTINEZ RUIZ 1'57'16 9
M20 25 PEDRO MIGUIEL GUILLEN PUERTA 1'58'37 25
M40 8 CARMELO MANZANARES ANDREU 1'59'11 18
M30 33 GERMAN LIZA RIUS 1'59'50 28
M00 90 JOSE IGNACIO FERNANDEZ BARRERA 2'00'11 10
F00 75 MARIA CRISTINA SOBRADO CALVO 2'00'48 1
M40 74 JESUS RODRIGUEZ SANCHEZ 2'00'58 19
M40 102 JOSE ANTONIO ANDREU PICON 2'05'07 20
M30 101 MARIANO MARTINEZ PACHECO 2'05'10 29
M30 99 J. ANTONIO ANDREU JIMENEZ 2'05'10 30
M20 36 JUAN MANUEL SILVENTE GARCIA 2'06'03 26
M20 100 PASCUAL GIL ORTEGA 2'09'04 27
M20 13 JUAN ALFONOSO FERNANDEZ ESPIN 2'11'09 28
M40 5 JUAN ANTONIO VICENTE JIMENEZ 2'11'09 21
M20 32 RAUL PONCE PEREZ 2'11'24 29
M20 121 DAVID LOPEZ ROS 2'12'41 30
M00 47 PEDRO ROMAN PUCHE 2'14'42 11
M50 12 ANDRES PUERTA LOPEZ 2'14'57 1
M40 10 JOSE LOPEZ VALERA 2'15'49 22
M30 42 EVARISTO DELGADO GARCIA 2'21'02 31
M30 43 JAVIER MARTINEZ MOLINA 2'21'02 32
M20 3 ANTONIO EGEA GARCIA 2'23'38 31
M30 110 JOSE ANGEL ACOSTA MORENA 2'34'22 33
M30 111 JOSE ANGEL  AGOSTO MORENO 2'34'22 34
M50 68 BERNABE LADIN LEAL 2'34'53 2
F00 41 MARIA CONSUELO MONREAL GARRES 2'39'15 2
M40 44 FRANCIS JAVIER BERASATEGUI CUESTA 2'40'07 23
RETIRADOS
M30 88 JOSE MIGUEL PEREZ MARTINEZ
M00 125 ADRIAN PASCUAL PAREJA
M00 63 JOSE MANUEL CAYUELA
M00 66 JUAN CURADO MARTINEZ
M20 23 JOSE ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ
M00 46 JAIME GIL MORENO
M30 40 JOSE DAVID SEGURA LEON
M50 124 ANTONIO DEL CERRO LAJARIN
M30 26 MIGUEL ANGEL RUIZ GUIJARRO
M40 93 ANTONIO LEON SANCHEZ